Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/04/2026
Data % Índice Índice Acumulado
17/03/2000 0,0104652% 1,431185861
16/03/2000 0,0104652% 1,431335638
15/03/2000 0,0104652% 1,431485431
14/03/2000 0,0104652% 1,431635239
13/03/2000 0,0104652% 1,431785063
12/03/2000 0,0000000% 1,431785063
11/03/2000 0,0000000% 1,431785063
10/03/2000 0,0104652% 1,431934902
09/03/2000 0,0104652% 1,432084758
08/03/2000 0,0104652% 1,432234629
07/03/2000 0,0000000% 1,432234629
06/03/2000 0,0000000% 1,432234629
05/03/2000 0,0000000% 1,432234629
04/03/2000 0,0000000% 1,432234629
03/03/2000 0,0104652% 1,432384515
02/03/2000 0,0104652% 1,432534418
01/03/2000 0,0104652% 1,432684336
29/02/2000 0,0109404% 1,432841077
28/02/2000 0,0109404% 1,432997836
27/02/2000 0,0000000% 1,432997836
26/02/2000 0,0000000% 1,432997836
25/02/2000 0,0109404% 1,433154612
24/02/2000 0,0109404% 1,433311404
23/02/2000 0,0109404% 1,433468215
22/02/2000 0,0109404% 1,433625042
21/02/2000 0,0109404% 1,433781886
20/02/2000 0,0000000% 1,433781886
19/02/2000 0,0000000% 1,433781886
18/02/2000 0,0109404% 1,433938748
17/02/2000 0,0109404% 1,434095626
16/02/2000 0,0109404% 1,434252522
15/02/2000 0,0109404% 1,434409435
14/02/2000 0,0109404% 1,434566365
13/02/2000 0,0000000% 1,434566365
12/02/2000 0,0000000% 1,434566365
11/02/2000 0,0109404% 1,434723313
10/02/2000 0,0109404% 1,434880277
09/02/2000 0,0109404% 1,435037259
08/02/2000 0,0109404% 1,435194258
07/02/2000 0,0109404% 1,435351274
06/02/2000 0,0000000% 1,435351274
05/02/2000 0,0000000% 1,435351274
04/02/2000 0,0109404% 1,435508307
03/02/2000 0,0109404% 1,435665357
02/02/2000 0,0109404% 1,435822425
01/02/2000 0,0109404% 1,435979510
31/01/2000 0,0099900% 1,436122964
30/01/2000 0,0000000% 1,436122964
29/01/2000 0,0000000% 1,436122964
28/01/2000 0,0099900% 1,436266433
27/01/2000 0,0099900% 1,436409916
26/01/2000 0,0099900% 1,436553414
25/01/2000 0,0099900% 1,436696926
24/01/2000 0,0099900% 1,436840452
23/01/2000 0,0000000% 1,436840452
22/01/2000 0,0000000% 1,436840452
21/01/2000 0,0099900% 1,436983993
20/01/2000 0,0099900% 1,437127548
19/01/2000 0,0099900% 1,437271117
18/01/2000 0,0099900% 1,437414700

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp