Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/04/2026
Data % Índice Índice Acumulado
16/05/2000 0,0113501% 1,426063937
15/05/2000 0,0113501% 1,426225797
14/05/2000 0,0000000% 1,426225797
13/05/2000 0,0000000% 1,426225797
12/05/2000 0,0113501% 1,426387675
11/05/2000 0,0113501% 1,426549571
10/05/2000 0,0113501% 1,426711486
09/05/2000 0,0113501% 1,426873419
08/05/2000 0,0113501% 1,427035371
07/05/2000 0,0000000% 1,427035371
06/05/2000 0,0000000% 1,427035371
05/05/2000 0,0113501% 1,427197341
04/05/2000 0,0113501% 1,427359329
03/05/2000 0,0113501% 1,427521336
02/05/2000 0,0113501% 1,427683361
01/05/2000 0,0000000% 1,427683361
30/04/2000 0,0000000% 1,427683361
29/04/2000 0,0000000% 1,427683361
28/04/2000 0,0068379% 1,427780984
27/04/2000 0,0068379% 1,427878615
26/04/2000 0,0068379% 1,427976251
25/04/2000 0,0068379% 1,428073895
24/04/2000 0,0068379% 1,428171545
23/04/2000 0,0000000% 1,428171545
22/04/2000 0,0000000% 1,428171545
21/04/2000 0,0000000% 1,428171545
20/04/2000 0,0068379% 1,428269202
19/04/2000 0,0068379% 1,428366866
18/04/2000 0,0068379% 1,428464536
17/04/2000 0,0068379% 1,428562213
16/04/2000 0,0000000% 1,428562213
15/04/2000 0,0000000% 1,428562213
14/04/2000 0,0068379% 1,428659896
13/04/2000 0,0068379% 1,428757587
12/04/2000 0,0068379% 1,428855283
11/04/2000 0,0068379% 1,428952987
10/04/2000 0,0068379% 1,429050697
09/04/2000 0,0000000% 1,429050697
08/04/2000 0,0000000% 1,429050697
07/04/2000 0,0068379% 1,429148414
06/04/2000 0,0068379% 1,429246138
05/04/2000 0,0068379% 1,429343868
04/04/2000 0,0068379% 1,429441606
03/04/2000 0,0068379% 1,429539349
02/04/2000 0,0000000% 1,429539349
01/04/2000 0,0000000% 1,429539349
31/03/2000 0,0104652% 1,429688954
30/03/2000 0,0104652% 1,429838574
29/03/2000 0,0104652% 1,429988210
28/03/2000 0,0104652% 1,430137862
27/03/2000 0,0104652% 1,430287529
26/03/2000 0,0000000% 1,430287529
25/03/2000 0,0000000% 1,430287529
24/03/2000 0,0104652% 1,430437212
23/03/2000 0,0104652% 1,430586910
22/03/2000 0,0104652% 1,430736624
21/03/2000 0,0104652% 1,430886354
20/03/2000 0,0104652% 1,431036100
19/03/2000 0,0000000% 1,431036100
18/03/2000 0,0000000% 1,431036100

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp