Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/04/2026
Data % Índice Índice Acumulado
13/09/2000 0,0049976% 1,415682463
12/09/2000 0,0049976% 1,415753214
11/09/2000 0,0049976% 1,415823968
10/09/2000 0,0000000% 1,415823968
09/09/2000 0,0000000% 1,415823968
08/09/2000 0,0049976% 1,415894725
07/09/2000 0,0000000% 1,415894725
06/09/2000 0,0049976% 1,415965487
05/09/2000 0,0049976% 1,416036251
04/09/2000 0,0049976% 1,416107019
03/09/2000 0,0000000% 1,416107019
02/09/2000 0,0000000% 1,416107019
01/09/2000 0,0049976% 1,416177791
31/08/2000 0,0086873% 1,416300819
30/08/2000 0,0086873% 1,416423858
29/08/2000 0,0086873% 1,416546908
28/08/2000 0,0086873% 1,416669968
27/08/2000 0,0000000% 1,416669968
26/08/2000 0,0000000% 1,416669968
25/08/2000 0,0086873% 1,416793039
24/08/2000 0,0086873% 1,416916121
23/08/2000 0,0086873% 1,417039214
22/08/2000 0,0086873% 1,417162317
21/08/2000 0,0086873% 1,417285430
20/08/2000 0,0000000% 1,417285430
19/08/2000 0,0000000% 1,417285430
18/08/2000 0,0086873% 1,417408555
17/08/2000 0,0086873% 1,417531690
16/08/2000 0,0086873% 1,417654836
15/08/2000 0,0086873% 1,417777992
14/08/2000 0,0086873% 1,417901160
13/08/2000 0,0000000% 1,417901160
12/08/2000 0,0000000% 1,417901160
11/08/2000 0,0086873% 1,418024338
10/08/2000 0,0086873% 1,418147526
09/08/2000 0,0086873% 1,418270726
08/08/2000 0,0086873% 1,418393936
07/08/2000 0,0086873% 1,418517157
06/08/2000 0,0000000% 1,418517157
05/08/2000 0,0000000% 1,418517157
04/08/2000 0,0086873% 1,418640388
03/08/2000 0,0086873% 1,418763630
02/08/2000 0,0086873% 1,418886883
01/08/2000 0,0086873% 1,419010147
31/07/2000 0,0071378% 1,419111432
30/07/2000 0,0000000% 1,419111432
29/07/2000 0,0000000% 1,419111432
28/07/2000 0,0071378% 1,419212725
27/07/2000 0,0071378% 1,419314025
26/07/2000 0,0071378% 1,419415332
25/07/2000 0,0071378% 1,419516647
24/07/2000 0,0071378% 1,419617969
23/07/2000 0,0000000% 1,419617969
22/07/2000 0,0000000% 1,419617969
21/07/2000 0,0071378% 1,419719297
20/07/2000 0,0071378% 1,419820634
19/07/2000 0,0071378% 1,419921977
18/07/2000 0,0071378% 1,420023328
17/07/2000 0,0071378% 1,420124685
16/07/2000 0,0000000% 1,420124685

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp