Tabela da Justiça do Trabalho JT Diária

Fonte: TST

Índices que compõe a tabela:

ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986;
OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
BTN - de março de 1989 a março de 1990;
IPC/IBGE - de março de 1990 a janeiro de 1991;
Taxa Referencial (TR) – a partir de fevereiro de 1991.

Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

Atenção! Por conter índices diários, a quantidade de linhas da tabela é muito grande. Tal fato faz com que a montagem e a navegação entre as páginas da tabela demore um pouco para finalizar. Aguarde que a tabela será montada.

 

Tabela disponível de 01/01/1967 até 30/04/2026
Data % Índice Índice Acumulado
02/11/2002 0,0000000% 1,348942245
01/11/2002 0,0132034% 1,349120352
31/10/2002 0,0120189% 1,349282501
30/10/2002 0,0120189% 1,349444670
29/10/2002 0,0120189% 1,349606858
28/10/2002 0,0120189% 1,349769065
27/10/2002 0,0000000% 1,349769065
26/10/2002 0,0000000% 1,349769065
25/10/2002 0,0120189% 1,349931293
24/10/2002 0,0120189% 1,350093539
23/10/2002 0,0120189% 1,350255805
22/10/2002 0,0120189% 1,350418091
21/10/2002 0,0120189% 1,350580396
20/10/2002 0,0000000% 1,350580396
19/10/2002 0,0000000% 1,350580396
18/10/2002 0,0120189% 1,350742721
17/10/2002 0,0120189% 1,350905065
16/10/2002 0,0120189% 1,351067428
15/10/2002 0,0120189% 1,351229812
14/10/2002 0,0120189% 1,351392214
13/10/2002 0,0000000% 1,351392214
12/10/2002 0,0000000% 1,351392214
11/10/2002 0,0120189% 1,351554636
10/10/2002 0,0120189% 1,351717078
09/10/2002 0,0120189% 1,351879539
08/10/2002 0,0120189% 1,352042020
07/10/2002 0,0120189% 1,352204520
06/10/2002 0,0000000% 1,352204520
05/10/2002 0,0000000% 1,352204520
04/10/2002 0,0120189% 1,352367040
03/10/2002 0,0120189% 1,352529580
02/10/2002 0,0120189% 1,352692139
01/10/2002 0,0120189% 1,352854717
30/09/2002 0,0093009% 1,352980544
29/09/2002 0,0000000% 1,352980544
28/09/2002 0,0000000% 1,352980544
27/09/2002 0,0093009% 1,353106383
26/09/2002 0,0093009% 1,353232234
25/09/2002 0,0093009% 1,353358096
24/09/2002 0,0093009% 1,353483970
23/09/2002 0,0093009% 1,353609856
22/09/2002 0,0000000% 1,353609856
21/09/2002 0,0000000% 1,353609856
20/09/2002 0,0093009% 1,353735753
19/09/2002 0,0093009% 1,353861663
18/09/2002 0,0093009% 1,353987583
17/09/2002 0,0093009% 1,354113516
16/09/2002 0,0093009% 1,354239460
15/09/2002 0,0000000% 1,354239460
14/09/2002 0,0000000% 1,354239460
13/09/2002 0,0093009% 1,354365416
12/09/2002 0,0093009% 1,354491384
11/09/2002 0,0093009% 1,354617364
10/09/2002 0,0093009% 1,354743355
09/09/2002 0,0093009% 1,354869358
08/09/2002 0,0000000% 1,354869358
07/09/2002 0,0000000% 1,354869358
06/09/2002 0,0093009% 1,354995372
05/09/2002 0,0093009% 1,355121399
04/09/2002 0,0093009% 1,355247437

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp