IPC (Índice de Preços ao Consumidor)

Fonte:  FIPE.

Período de medição: Mensal.

Base de cálculo: Cesta de consumo das famílias urbanas com renda de 1 a 10 salários mínimos.

Abrangência geográfica: São Paulo.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jan/75 até mar/26
Data % Índice Índice Acumulado
jul/84 7,9200% 0,005416588
jun/84 11,6900% 0,006049787
mai/84 6,6900% 0,006454518
abr/84 7,9300% 0,006966361
mar/84 8,9100% 0,007587064
fev/84 10,1600% 0,008357909
jan/84 8,9800% 0,009108450
dez/83 7,8900% 0,009827106
nov/83 4,4100% 0,010260482
out/83 9,5800% 0,011243436
set/83 11,4300% 0,012528561
ago/83 7,3300% 0,013446904
jul/83 12,5600% 0,015135835
jun/83 11,7700% 0,016917323
mai/83 4,9700% 0,017758114
abr/83 6,4000% 0,018894633
mar/83 9,8800% 0,020761423
fev/83 8,0900% 0,022441022
jan/83 7,1900% 0,024054532
dez/82 7,5600% 0,025873054
nov/82 5,3700% 0,027262437
out/82 3,6500% 0,028257516
set/82 3,6200% 0,029280438
ago/82 6,3000% 0,031125106
jul/82 6,7100% 0,033213600
jun/82 8,3700% 0,035993579
mai/82 6,0200% 0,038160392
abr/82 5,3400% 0,040198157
mar/82 5,8100% 0,042533670
fev/82 5,9000% 0,045043157
jan/82 3,9400% 0,046817857
dez/81 4,4400% 0,048896570
nov/81 4,9200% 0,051302281
out/81 4,6500% 0,053687837
set/81 4,3400% 0,056017889
ago/81 8,5700% 0,060818622
jul/81 5,0900% 0,063914290
jun/81 4,2100% 0,066605082
mai/81 6,3000% 0,070801202
abr/81 5,4000% 0,074624467
mar/81 5,2800% 0,078564639
fev/81 8,4100% 0,085171925
jan/81 4,9200% 0,089362383
dez/80 4,9700% 0,093803694
nov/80 6,8200% 0,100201106
out/80 6,7800% 0,106994741
set/80 6,1500% 0,113574917
ago/80 5,4600% 0,119776108
jul/80 5,2400% 0,126052376
jun/80 5,0200% 0,132380205

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp