INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)

Fonte: IBGE.

Período de medição: 01 a 30 do mês de referência.

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos.

Abrangência geográfica: Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de abr/79 até mai/26
Data
jul/80 5,5100% 0,249545576
jun/80 5,5200% 0,263320492
mai/80 5,5300% 0,277882115
abr/80 4,8500% 0,291359398
mar/80 5,1200% 0,306276999
fev/80 4,1500% 0,318987495
jan/80 6,5600% 0,339913074
dez/79 4,5100% 0,355243154
nov/79 6,1000% 0,376912986
out/79 5,0600% 0,395984783
set/79 6,6100% 0,422159378
ago/79 5,7900% 0,446602405
jul/79 5,3600% 0,470540294
jun/79 3,0000% 0,484656503
mai/79 1,7600% 0,493186458
abr/79 3,4500% 0,510201390

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp