IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado)

Fonte: FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Período de medição: Trimestral (soma do IPCA-15 de 3 meses consecutivos, o qual é medido do dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência). 

Base de cálculo: Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. 

Abrangência geográfica: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.


Tabela dinâmica, monte a tabela de um mês/ano específico para consulta.
Faça download da tabela original ou da tabela montada, no formato csv.

 

Tabela disponível de jun/89 até mar/26
Data % Índice Índice Acumulado
jan/97 1,7700% 8,787510043
dez/96 0,7300% 8,851658866
nov/96 0,2000% 8,869362184
out/96 0,1900% 8,886213972
set/96 0,1000% 8,895100186
ago/96 0,2800% 8,920006467
jul/96 1,3500% 9,040426554
jun/96 1,0200% 9,132638905
mai/96 1,5500% 9,274194808
abr/96 0,3200% 9,303872231
mar/96 0,4000% 9,341087720
fev/96 0,9700% 9,431696271
jan/96 1,7300% 9,594864616
dez/95 0,7100% 9,662988155
nov/95 1,2000% 9,778944013
out/95 0,5200% 9,829794522
set/95 -0,7100% 9,760002981
ago/95 2,2000% 9,974723046
jul/95 1,8200% 10,156263006
jun/95 2,4600% 10,406107076
mai/95 0,5800% 10,466462497
abr/95 2,1000% 10,686258209
mar/95 1,1200% 10,805944301
fev/95 1,3900% 10,956146927
jan/95 0,9200% 11,056943479
dez/94 0,8400% 11,149821804
nov/94 2,8500% 11,467591725
out/94 1,8200% 11,676301895
set/94 1,7500% 11,880637178
ago/94 3,9400% 12,348734283
jul/94 4,3300% 12,883434477
jun/94 45,2100% 0,006802922
mai/94 42,5800% 0,009699606
abr/94 40,9100% 0,013667715
mar/94 45,7100% 0,019915227
fev/94 40,7800% 0,028036657
jan/94 39,0700% 0,038990579
dez/93 38,3200% 0,053931769
nov/93 36,1500% 0,073428103
out/93 35,0400% 0,099157311
set/93 35,2800% 0,134140010
ago/93 31,7900% 0,176783119
jul/93 31,2500% 0,000232028
jun/93 31,5000% 0,000305117
mai/93 29,7000% 0,000395736
abr/93 28,8300% 0,000509827
mar/93 26,2500% 0,000643657
fev/93 28,4100% 0,000826519
jan/93 25,8300% 0,001040009
dez/92 25,0800% 0,001300844

Veja também

O Portal do Calculista é um site de conteúdos sobre Cálculos Trabalhistas. Desenvolvemos ferramentas para Pje-Calc, planilhas de cálculos e ministramos cursos de cálculos e Pje-Calc Cidadão. O Portal foi fundado e é desenvolvido por Sergio Guedes.

E-mail:[email protected]

WhatsApp